XIV MINIJOCS OLÍMPICS DE LA MARINA ALTA 19, 20 i 21 DE MAIG 2023
Poblacions participants: Benissa, Beniarbeig, Poble nou de Benitatxell, Calp, Dénia, Els Poblets, El Verger, Gata, La Rectoria, La Xara, Ondara, Orba, Pedreguer, Pego, Teulada, Xàbia, Xaló
Esports realitzats: Natació, bàsquet, escacs, gimnàstica rítmica, futbol sala, futbol, handbol, karate, BTT, voleibol, pàdel, pilota valenciana, tenis, atletisme, vela, equitació
Nº participants: 1334.
Nº voluntaris: 228.
Espectacle inaugural: .
Esportista que va encendre el peveter: Alba Camps Pascual, jugadora de golf
Imatges Vídeos
MEDALLER OLÍMPIC
NATACIÓ FEMENÍ
PROVA | OR | PLATA | BRONZE |
50 m CROL | SOFIA SISCAR WELLING (PEGO) | GABRIELA BAS PAMFLET (DENIA) | ESTHER PARRA FORNÉS (PEDREGUER) |
50 m ESQUENA | LAURA SASTRE PONS (PEGO) | SOFIA SISCAR WELLING (PEGO) | ESTHER PARRA FORNÉS (PEDREGUER) |
50 m BRAÇA | CAROL PARRA FORNÉS (PEDREGUER) | LAURA SASTRE PONS (PEGO) | LAIA RAMOS GUARDILOA (DENIA) |
50 m PAPALLONA | SOFIA SISCAR WELLING (PEGO) | MARINA CALATAYUD FEMENIA (PEGO) | LAIA MARTÍNEZ COSTA (PEDREGUER) |
100 m CROL | REGINA MULLOR GARCÍA (ELS POBLETS) | RUTH FERRER BRIONES (EL VERGER) | |
100 m ESQUENA | REGINA MULLOR GARCÍA (ELS POBLETS) | RUTH FERRER BRIONES (EL VERGER) | |
100 m ESTILS | RUTH FERRER BRIONES (EL VERGER) | REGINA MULLOR GARCÍA (ELS POBLETS) | |
NATACIÓ MASCULÍ
PROVA | OR | PLATA | BRONZE |
50 m CROL | VÍCTOR PORTILLO MUT (MANCOMUNITAT LA RECTORIA) | ERIC GOMEZ MASEGOSA (BENISSA) | BEAU DONALD (BENITATXELL) |
50 m ESQUENA | CARLOS SISCAR GARCÍA (PEGO) | ERIC GOMEZ MASEGOSA (BENISSA) | GINES ESTIPUÑA (CALP) |
50 m BRAÇA | VÍCTOR PORTILLO MUT (MANCOMUNITAT LA RECTORIA) | BEAU DONALD (BENITATXELL) | CARLOS SISCAR GARCÍA (PEGO) |
50 m PAPALLONA | VÍCTOR PORTILLO MUT (MANCOMUNITAT LA RECTORIA) | | |
100 m CROL | MAXIM ZYABLOU VALDAEV (CALP) | JUAN DAVID GIRALDO HIMÉNEZ (PEGO) | |
100 m ESQUENA | MAXIM ZYABLOU VALDAEV (CALP) | JUAN DAVID GIRALDO HIMÉNEZ (PEGO) | |
100 m ESTILS | MAXIM ZYABLOU VALDAEV (CALP) | JUAN DAVID GIRALDO HIMÉNEZ (PEGO) | |
GIMNÀSTICA RÍTMICA
PROVA | OR | PLATA | BRONZE |
INDIVIDUAL ELEMENT ARO | KATERYNA TRUKHACHEVA (CALP) | IRINA GARCIA ROSELLO (BENISSA) | LAURA VIDAL CORONADO (XÀBIA) |
| | | INES FERRER (XÀBIA) |
DÚO ELEMENT PILOTES | IRENE MOHEDANO GOMEZ; ANNA HERNANDEZ BAS (ONDARA) | CLAUDIA VAQUET MASANET; JULIA ALEMANY SOLER (ONDARA) | LAURA GOMMEL LOPEZ; JULIA GOMMEL LOPEZ (XÀBIA) |
TRIO ELEMENT PILOTES | DANIELA HERNANDEZ GINESTAR; LAURA SAIZ PONS; ANNA ROMANS MORENO (ONDARA) | ONA FERRANDO ESPLUGUES; QUERALT ABAT SENDRA; NEUS PASTOR SIGNES (PEGO) | |
KARATE
CATEGORÍA | OR | PLATA | BRONZE |
CINTOS GROCS | MARTIN CROVATO (XÀBIA) | EL AZZOUZI BEN HATTAL, ZAHID (PEDREGUER) | HMOUDA MOHAMED, JADIYATU (PEDREGUER) |
| | MARTINEZ GALIANA, LEIRE (PEDREGUER) |
CINTOS GROC-TARONJA a TARONJA-VERD | ETHAN TYSSE MOLL (BENISSA) | ADAHI CABRERA SIRERA (BENISSA) | ALARIC LOPEZ VIVES (PEDREGUER) |
CINTOS VERD a BLAU | ALBA CABRERA MUÑOZ (PEDREGUER) | ANDREU BERTOMEU SALA (BENISSA) | DOMINIK NAGY (BENITATXELL) |
| | GISELA FERNANDEZ SILVA (XÀBIA) |
CINTOS BLAU-MARRÓ A MARRÓ | LENA IVARS CHANG (TEULADA) | IRIA ALSINA GINESTAR (MANCOMUNITAT LA RECTORIA) | TRISTÁN SOLER (XÀBIA) |
BTT
CATEGORÍA | OR | PLATA | BRONZE |
FEMENÍ | NORA COLLADO (BENIARBEIG) | CLHOE JONES (XÀBIA) | HANNA GOC (XÀBIA) |
MASCULÍ | ALEX MARTINEZ SEIBOL (XÀBIA) | IKER FRASQUET MOLL (PEGO) | PERE FULLANA TRO (XALÓ) |
PÀDEL
CATEGORÍA | OR | PLATA | BRONZE |
FEMENÍ | DANIELA PONT (DENIA) | SAVANAH LLOBELLL (TEULADA) | MARA BERENGUER (ORBA) |
EMMA CANDEL (DENIA) | SOPHIE JULIA (TEULADA) | CLARA MIÑANA () |
MASCULÍ | ELOY SALORT (EL VERGER) | AGUSTIN ESTEVE (XÀBIA) | ENNO GARCIA (BENITATXELL) |
GUILLERMO MOYANO () | JAVIER CASELLES (XÀBIA) | ELIES MORELL (BENITATXELL) |
TENIS
CATEGORÍA | OR | PLATA | BRONZE |
FEMENÍ | INES VICENTE (PEGO) | ANGELINA WASIK (BENISSA) | LARA MARTINEZ (BENITATXELL) |
MASCULÍ | EVAN GALEA (XÀBIA) | NIKO GIL (XÀBIA) | ISAAC SIGNES (XÀBIA) |
ATLETISME
Llançaments i Bots
PROVA | OR | PLATA | BRONZE |
LLANÇAMENT DE PILOTA FEMENÍ | YAIZA BENÍTEZ BAREA (DENIA) | AMAIA GARCÍA DE LA REINA POZUELO (ELS POBLETS) | CLAUDIA CENITAGOYA KONDRATENKO (DENIA) |
LLANÇAMENT DE PILOTA MASCULÍ | MARTI MAS FEMENIA (XALÓ) | PAU BUIGUES (BENITATXELL) | LUCAS BOGDAN IOAN (ORBA) |
LLANÇAMENT DE PES FEMENÍ | LUCÍA GARCÍA CASTRILLO (DENIA) | CANDELA MUÑOZ RODRÍGUEZ (DENIA) | MIA MORENO OLMO (DENIA) |
LLANÇAMENT DE PES MASCULÍ | PAU BUIGUES MULET (BENITATXELL) | ASIER ESCRIVÀ MAHIQUES (EL VERGER) | DIMAS SÁNCHEZ PINEDA (EL VERGER) |
BOT D'ALÇADA FEMENÍ | EVANGELINA IPPOLITOVA (DENIA) | MARINA BERMEJO GARCÍA (DENIA) | MARIA CUELLO FERRANDO (TEULADA) |
BOT D'ALÇADA MASCULÍ | JORDI ALEXIS VELASQUEZ RAFET (DENIA) | VICTOR MIRALLES MARÍ (EL VERGER) | IVAN TORNERO ORTOLÀ (PEDREGUER) |
ANDREU RIERA VALERO (ONDARA) | | |
BOT DE LLARGADA FEMENÍ | YAIZA BENÍTEZ BAREA (DENIA) | CANDELA MUÑOZ RODRÍGUEZ (DENIA) | NEUS IVARS APARICIO (TEULADA) |
BOT DE LLARGADA MASCULÍ | ANDREU RIERA VALERO (ONDARA) | SAVELII BOGATOV (DENIA) | KACPER ALBERT SANDOMIERZ (ELS POBLETS) |
Carreres
PROVA | OR | PLATA | BRONZE |
CURSA 80 m LLISOS FEMENÍ | MARIA CUELLO FERRANDO (TEULADA) | NOA ALEMANY SENDRA (PEGO) | BLANCA ROIG GARCÍA (XÀBIA) |
CURSA 80 m LLISOS MASCULÍ | DANI SERRA ESCRIVA (ONDARA) | JORDI ALEXIS VELASQUEZ RAFET (DENIA) | AITOR CABALLERO ESQUINAS (XÀBIA) |
CURSA 150 m LLISOS FEMENÍ | MARIA DEVESA BUIGUES (XÀBIA) | AMAIA GARCÍA DE LA REINA POZUELO (ELS POBLETS) | NOA VELASCO HERNÁNDEZ (DENIA) |
CURSA 150 m LLISOS MASCULÍ | VICENT QUINTO SALORT (EL VERGER) | AITOR CABALLERO ESQUINAS (XÀBIA) | JORDI ALEXIS VELASQUEZ RAFET (DENIA) |
CURSA 500 m LLISOS FEMENÍ | MARIA DEVESA BUIGUES (XÀBIA) | EVANGELINA IPPOLITOVA (DENIA) | ANNA CARAVACA SALA (ORBA) |
CURSA 500 m LLISOS MASCULÍ | JOAN BUIGUES GARCIA (TEULADA) | SAVELII BOGATOV (DENIA) | RICARD PÉREZ MIRÓ (DENIA) |
CROSS 1200 m FEMENÍ | IRIS PONS DIEGO (GATA) | ANNA CARAVACA SALA (ORBA) | ANNA SAVALL MENGUAL (PEGO) |
CROSS 1200 m MASCULÍ | JOAN BUIGUES GARCIA (TEULADA) | RICARD PEREZ MIRO (DENIA) | JOAN GARCIA MILVAQUES (PEDREGUER) |
ESCACS
ESCACS MIXTE | RODRIGUE ALGAZE OBADIA (DENIA) | ÁLVARO QUILEZ ORTIZ (CALP) | FABIÁN POQUET TENT (CALP) |
VELA
VELA MIXTE | MATEO CARBONELL MONTE (XÀBIA) | ARTHUR BAKER (XÀBIA) | MACGREGOR LAIDLAW LEWIS (XÀBIA) |
EQUITACIÓ
EQUITACIÓ MIXTE | PAULA LLEDO ROS (DENIA) | HECTOR MARTINEZ MAZ (DENIA) | EMMA SENDRA SEGUI (PEGO) |