Classificacions - Lliga comarcal d'atletisme

Atletisme - Benjamí Femení

Proves

Lliga comarcal d'atletisme - Fase 1 - Prova de Jesús Pobre

05/10/2025   |   09:00h   |   Jesús Pobre

N. Participants Cross Salt a peus junts
Punts Marca Punts totals Punts Jornada
1 EMMA MARTÍN VICO 14 1.39 29 15
2 LAURA JUAN REIG 15 1.35 28 14
3 ARIADNA BUITRAGO HOLGUIN 13 1.15 20 13
4 SOFÍA GADEA CABRERA 8 1.29 20 12
5 VERA ABIA GARCIA 11 1.27 20 11
6 LUCÍA FERNÁNDEZ-PUEBLA DE MARGELINA 6 1.29 18 10
7 GAL·LA GINESTAR OLIVER 2 1.39 17 9
8 MARIA BUIGUES SIGNES 12 1.10 16 8
9 ALICE FERNÁNDEZ FORNÉS 5 1.28 15 7
10 YEVA KOVAL 7 1.15 14 6
11 EMMA PÉREZ MARTÍN 10 1.09 13 5
12 AITANA GIL MATELLÁN 4 1.20 12 4
13 ALMA GÓMEZ CALVANO 9 1.04 11 3
14 MIA JANSSEN 1 1.15 8 2
15 ALEXIA ROBLES 3 0.79 4 1
16 CLARA ORTOLA AVILES 1 0.92 2 1
17 EMMA BERNAL PONS 1 0.91 2 1
18 JIMENA MECHÓ ESTEBAN 1 0.96 2 1
19 KATHARINA BAYONA TEMPICH 1 0.94 2 1
20 OLIVIA MARIA VLASCEANU 1 0.99 2 1
21 AYANA DE KOK 1 0.79 2 1
22 ANAÍS MÉNDEZ TOLEDO 1 1 1
23 AINARA LÓPEZ SANZ 0 0
24 LEIRE COSTA GAYA 0 0
25 MARTINA PONS 0 0
26 MARIAM IMRAN 0 0
27 LLUM PÀSTOR 0 0
28 NEUS GISBERT 0 0

Classificació general

N. Participants Jesús Pobre Punts totals
1 EMMA MARTÍN VICO 15 15
2 LAURA JUAN REIG 14 14
3 ARIADNA BUITRAGO HOLGUIN 13 13
4 SOFÍA GADEA CABRERA 12 12
5 VERA ABIA GARCIA 11 11
6 LUCÍA FERNÁNDEZ-PUEBLA DE MARGELINA 10 10
7 GAL·LA GINESTAR OLIVER 9 9
8 MARIA BUIGUES SIGNES 8 8
9 ALICE FERNÁNDEZ FORNÉS 7 7
10 YEVA KOVAL 6 6
11 EMMA PÉREZ MARTÍN 5 5
12 AITANA GIL MATELLÁN 4 4
13 ALMA GÓMEZ CALVANO 3 3
14 MIA JANSSEN 2 2
15 CLARA ORTOLA AVILES 1 1
16 EMMA BERNAL PONS 1 1
17 ANAÍS MÉNDEZ TOLEDO 1 1
18 JIMENA MECHÓ ESTEBAN 1 1
19 KATHARINA BAYONA TEMPICH 1 1
20 OLIVIA MARIA VLASCEANU 1 1
21 AYANA DE KOK 1 1
22 ALEXIA ROBLES 1 1
23 AINARA LÓPEZ SANZ 0 0
24 LEIRE COSTA GAYA 0 0
25 MARTINA PONS 0 0
26 MARIAM IMRAN 0 0
27 LLUM PÀSTOR 0 0
28 NEUS GISBERT 0 0

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2025